Katarína Dubajová |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1996-Jun 2015 | Højre back | #13 | 229 | 854 | Stoppet |
Playmaker #5 | ||||||||
2013/2014~ | MKS Olimpia Beskid Nowy Sącz | |||||||
2009/2012 | HK Slovan Duslo Šaľa | |||||||
2006/2009 | Horsens HK | |||||||
2005/2006 | Frederikshavn Fox | |||||||
2003/2005 | HK Slovan Duslo Šaľa | |||||||
2001/2002 | VfL Oldenburg | |||||||
1997/2001 | HK Slovan Duslo Šaľa |
Diverse: Vægttab eller løntab (25-Aug-2009) Truet med lønnedgang, hvis ikke hun tabte sig (ekstrabladet.dk) (1) |