Katarína Dubajová |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1996-Jun 2015 | Højre back | #13 | 229 | 854 | Stoppet |
Playmaker #5 | |||||||||
2013/2014~ | MKS Olimpia Beskid Nowy Sącz | ||||||||
2011/2012 | HK Slovan Duslo Šaľa | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Horsens HK | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Frederikshavn Fox | ||||||||
2004/2005 | HK Slovan Duslo Šaľa | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2001/2002 | VfL Oldenburg | ||||||||
2000/2001 | HK Slovan Duslo Šaľa | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 |
Diverse: Vægttab eller løntab (25-Aug-2009) Truet med lønnedgang, hvis ikke hun tabte sig (ekstrabladet.dk) (1) |