Susanne Henze |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1999-Apr 2006 | Stregspiller | 87 | 193 | Stoppet |
Venstre fløj #11 | |||||||||
2010/2011 | Buxtehuder SV | Karrierestop | |||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | SG Hessen/Hersfeld | ||||||||
1997/1998 | TuS Walle Bremen | ||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | TSV Nord Harrislee | ||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | HC Leipzig | ||||||||
1991/1992 |