Claúdia Aguiar |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2015?- | Venstre fløj | #4 | 86 | 150 | Nettotrup |
Venstre fløj #4 | |||||||||
2023/2024 | CS Madeira | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2015/2016 | Madeira Andebol SAD | Ophør | |||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | CS Madeira | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2004/2005 | CS Madeira | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |