Federação de Andebol de PortugalPortugal |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ W20-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Isabel de Góis | Målvogter | 55 | 29 år | 1,78 m | ||
#2 | Mariana Lopes | Playmaker | 20 | 49 | 29 år | 1,77 m | |
#6 | Carolina Monteiro | Venstre fløj | Ja | 25-27 år | 1,69 m | ||
#7 | Bebiana Sabino | Stregspiller | 82 | 98 | 38 år | 1,73 m | |
#8 | Constança Sequeira | Playmaker | Ja | 19-21 år | 1,72 m | ||
#9 | Ana Carolina Policarpo | Venstre back | Ja | 26-28 år | 1,75 m | ||
#16 | Jéssica Ferreira | Målvogter | 33 | 28 år | 1,79 m | ||
#19 | Patricia Lima | Bagspiller | 8 | 6 | 29 år | 1,78 m | |
#22 | Nádia Rodrigues | Stregspiller | Ja | 22-24 år | 1,73 m | ||
#23 | Patrícia Rodrigues | Højre fløj | 17 | 78 | 27 år | 1,70 m | |
#25 | Luciana Rebelo | Højre back | Ja | 19 år | 1,87 m | ||
#27 | Beatriz Sousa | Højre back | Ja | 22-24 år | 1,70 m | ||
#73 | Joana Resende | Venstre back | ? | 23 år | 1,74 m | ||
#88 | Neide Duarte | Højre fløj | Ja | 23-25 år | 1,60 m | ||
#99 | Maria Unjanque | Venstre back | Ja | 20-22 år | 1,77 m | ||
Bruttotrup | |||||||
#17 | Soraia Lopes | Venstre fløj | 23 | 36 | 34 år | 1,75 m | |
#30 | Mariana de Brito | Højre fløj | Ja | 21 år | 1,73 m | ||
#98 | Débora Moreno | Venstre back | ? | 25-26 år |
# | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 | Luciana Rebelo | Højre back | Ja | 19 år | 1,87 m |
06-Mar-2024 | Maria Pereira | a | A | |||
03-Mar-2024 | Sandra Santiago | a | A | |||
03-Nov-2022 | Mariana de Brito | A | A | |||
28-Apr-2021 | Ulisses Pereira | Cheftræner | A | |||
06-Dec-2019 | Ana Seabra | a | Cheftræner | W20 | ||
01-Aug-2019 | Ulisses Pereira | Cheftræner | W18 | |||
21-Jun-2019 | Ana Seabra | a | Cheftræner | W20 | ||
04-Jul-2018 | Ana Seabra | a | Cheftræner | W20 | ||
09-Mar-2018 | Maria Suaré | a | A | I truppen | ||
06-Jul-2017 | Ana Seabra | a | Cheftræner | W20 |
A-nettotrup opdateret (30-Nov-2024) EM (sporadisk) Kampstatistik (ehfeuro.eurohandball.com) (1) |
A-bruttotrup opdateret (Nov 2024) EM (sporadisk) (ehfeuro.eurohandball.com) (2) |
A-kampstatistik opdateret (Sep 2015) (portal.fpa.pt) (3) |
W20-nettotrup opdateret (28-Jun-2014) (sporadisk) 11:16 spillere (www.handballphms.com) (4) |