Mona Butzen |
|
Playmaker #19 | |||||||||
2022/2023 | TVB Wuppertal | Ophør | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | ASC 09 Dortmund | ||||||||
2017/2018 | TuS Lintfort | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Borussia Dortmund | ||||||||
2014/2015 | ASC 09 Dortmund | ||||||||
2013/2014 | HSV Solingen/Gräfrath | ||||||||
2012/2013 | TVB Wuppertal (var TV Beyeröhde) | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Borussia Dortmund | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Borussia Dortmund | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |