![]() | TuS Lintfort |
|
|
| Turneringer ¦ Trup ¦ Links ¦ Nyheder ¦ Notater |
Trup (1) | |||||||
| # | Fornavn Efternavn | Position | Kontrakt | Land | Alder | Højde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | Alea Mattig | Højre fløj | 2025/2026! | | 20 år | 1,69 m | |
| 12-Aug-2024 | Milica Vlahović | | Aflastning, ikke fuld kontrakt | ||
| 04-Jan-2022 | Bettina Grenz-Klein | | Cheftræner. 1 sæson | ||
| 26-Mar-2021 | Yara ten Holte | | |||
| 27-Jan-2021 | Bettina Grenz-Klein | | Cheftræner. 1 sæson | ||
| 06-Jun-2020 | Yara ten Holte | | Zweifachspielrecht | ||
| 01-Apr-2020 | Loes Vandewal | | Skadet akillessene | ||
| 01-Apr-2020 | Becky van Nijf | | Skader | ||
| 01-Apr-2020 | Lisan van Hulten | | |||
| 01-Apr-2020 | Mie Norup | | Tager hjem til Danmark | ||
| 12-Feb-2020 | Prudence Kinlend | | Straks |
| Trup opdateret (02-Mar-2024) 2023/2024 (sporadisk) (klubsite) (1) |