Jeanette Nilsen |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2022 | - | - | Stab | |||||
W20 | 2012/2017 | - | - | Landstræner | ||||
B | Sep 2011 | 1 | 0 | Stoppet | ||||
A | Jul 1991-Dec 2000 | Målvogter | 91 | 2 | Stoppet | |||
W20 | Apr-Jun 1991 | 4 | 0 | Stoppet | ||||
W18 | Mar-Dec 1990 | 9 | 0 | Stoppet |
Målvogter #16 | ||||||||
2010/2011 | Selbu IL | |||||||
2009/2010 | Nordstrand IF | |||||||
2008/2009 | Njård IL | |||||||
2007/2008 | Stabæk Håndball | |||||||
2003/2007 | Horsens HK | |||||||
1998/2003 | Nordstrand IF |
Diverse (02-Nov-2017) EHF master coach-uddannet + Trine Haltvik (spiller) (www.innherred.no) (1) |