Trine Haltvik |
|
a | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2008/2015 | - | - | Landstræner | |||
| | Sep 1984-Okt 2000 | 241 | 834 | Stoppet | | ||
| | Apr 1981-Okt 1985 | 43 | 144 | Stoppet | |||
| Bagspiller | | |||||||
| 2018/2020 | Larvik Turn | | Cheftræner Ophør | | | |||
| 2016/2018 | Bamble HK | | Cheftræner | | ||||
| 2012/2014 | Selbu IL | | Cheftræner Ophør | | ||||
| 2010/2012 | Selbu IL | | Karrierestop | | | |||
| 2008/2009 | Selbu IL | | ||||||
| 2007/2008 | Gjøvik og Vardal HK | | | |||||
| 2006/2007 | ||||||||
| 2000/2007 | Byåsen | | Afbrudt | | | |||
| 1999/2000 | BM Remudas | | ||||||
| 1985/1999 | Byåsen | | | |||||
| • 1990/1992 | | |||||||
| Jobforhold (02-Nov-2017) EHF master coach-uddannet + Tonje Larsen (spiller) (www.innherred.no) (1) |