Hárs Adél |
|
Højre fløj #11 | |||||||||
2020/2021 | Hatvani KSZSE | ||||||||
2020/2021 | Rév TSC | Afbrudt | |||||||
2018/2019 | Kecskeméti NKSE | Ophør | |||||||
2017/2018 | Vasas SC | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Szeged KKSE | ||||||||
2013/2014 | Eszterházy KFSC | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Vasas SC | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | ASI DSE | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |