Debbie Klijn |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2017/2022 | - | - | - | Målvogter-træner | ||||
A | - | - | - | Målvogter-træner | |||||
A | - | - | - | Assistenttræner | |||||
A | ?-2008? | Målvogter | #27 | 113 | 1 | Stoppet |
Målvogter | |||||||||
2024/2025~ | Buxtehuder SV | Målvogter-træner | |||||||
2023/2024 | |||||||||
2022/2023 | |||||||||
2012/2013 | Buxtehuder SV | Målvogter-træner | |||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Buxtehuder SV | Karrierestop | |||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2006/2007 | Team Tvis Holstebro | Afbrudt | |||||||
2005/2006 | Frankfurter HC | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | Bayer Leverkusen | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | HV Roermond | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 |