María Prieto O'Mullony |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Højre back | #58 | 10 | 30 | Nettotrup | ||
W20 | ? | Højre back | #20 | ? | ? | Stoppet |
Højre fløj #20 | |||||||||
2023/2024 | CDB Aula | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | BM Bera Bera | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | CDB Aula | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Cleba León BM | ||||||||
2013/2014 |