Mónica Soares |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2012- | Venstre back | #11 | 17 | 39 | Bruttotrup | |||
W20 | ? | Bagspiller | #11 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #11 | |||||||||
2023/2024 | AA São Pedro do Sul | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | Alavarium | ||||||||
2020/2021 | CB Porriño | ||||||||
2019/2020 | BVB Füchse Berlin | ||||||||
2018/2019 | Madeira Andebol SAD | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Alavarium | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Madeira Andebol SAD | ||||||||
2012/2013 | Madeira Andebol SAD | ||||||||
2011/2012 | CS Madeira | ||||||||
2011/2012 | CS Madeira | ||||||||
2010/2011 | CP Valongo Vouga | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 |