Natália Bernardo |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Dec 2013- | Playmaker | #9 | 289 | 230 | Nettotrup |
Playmaker #9 | |||||||||
2023/2024 | CD Primeiro de Agosto | ||||||||
2020/2021~ | CD Primeiro de Agosto | ||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Atlético Petróleos de Luanda | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 |