![]() | Federaçao Angolana de AndebolAngola |
|
|
| Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |



| # | Fornavn Efternavn | Position | Kampe | Mål | Alder | Højde | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Marta Alberto | Målvogter | 18 | 1 | 31 år | 1,80 m | |||||||||||||
| #2 | Vilma Nenganga | Playmaker | 24 | 63 | 29 år | 1,80 m | |||||||||||||
| #5 | Liliane Mário | Stregspiller | 31 | 62 | 21 år | 1,83 m | |||||||||||||
| #6 | Juliana Machado | Højre fløj | 89 | 179 | 31 år | 1,68 m | |||||||||||||
| #7 | Dolores Do Rosario | Højre fløj | 25 | 53 | 23 år | 1,76 m | |||||||||||||
| #8 | Helena Paulo | Playmaker | 63 | 208 | 28 år | 1,70 m | |||||||||||||
| #9 | Natália Bernardo | Playmaker | 300 | 248 | 39 år | 1,69 m | |||||||||||||
| #10 | Albertina Kassoma | Stregspiller | 104 | 302 | 29 år | 1,92 m | |||||||||||||
| #11 | Marilia Quizelete | Playmaker | 38 | 64 | 28 år | 1,73 m | |||||||||||||
| #25 | Liliana Venâncio | Stregspiller | 55 | 74 | 30 år | 1,91 m | |||||||||||||
| #30 | Eliane Paulo | Målvogter | 12 | 0 | 27 år | 1,81 m | |||||||||||||
| #77 | Bernardeth Belo | Venstre back | 37 | 121 | 22 år | 1,82 m | |||||||||||||
| #90 | Isabel Guialo | Venstre back | 101 | 324 | 36 år | 1,68 m | |||||||||||||
| Bruttotrup | |||||||||||||||||||
| #13 | Natália Kamalandua | Højre fløj | 50 | 100 | 27 år | 1,70 m | |||||||||||||
| #16 | Teresa de Almeida | Målvogter | 105 | 0 | 38 år | 1,81 m | |||||||||||||
| #18 | Chelcia Gabriel | Playmaker | 15 | 31 | 25 år | 1,70 m | |||||||||||||
| #20 | Stélvia Pascoal | Venstre back | 43 | 73 | 23 år | 1,72 m | |||||||||||||
| #30 | Helena de Sousa | Målvogter | 52 | 2 | 31 år | 1,90 m | |||||||||||||
| #35 | Azenaide Carlos | Højre back | 113 | 174 | 35 år | 1,71 m | |||||||||||||
| Gennemsnitsalder (nettotrup) 29,2 år | |||||||||||||||||||
| 16-Dec-2022 | Isabel Guialo | | A | |||
| 20-Nov-2022 | Helena Paulo | | A | CAHB | ||
| 19-Nov-2022 | Natália Bernardo | | A | Africa Cup of Nations | ||
| 11-Nov-2022 | Marta Alberto | | A | Africa Cup of Nations | ||
| 12-Mar-2021 | Morten Soubak | | Cheftræner | A | ||
| 10-Aug-2018 | Teresa de Almeida | | A | Afbud til træningssamling | ||
| 12-Maj-2017 | Morten Soubak | | Cheftræner | A | Straks | |
| 04-Nov-2016 | Liliana Venâncio | | A | |||
| 30-Aug-2016 | Luísa Kiala | | A | Efter ACN 2016 i december | ||
| Aug 2016 | Filipe Cruz | | Cheftræner | A |
| A-nettotrup opdateret (27-Nov-2025) VM (sporadisk) Kampfakta (www.ihf.info) (1) |
| A-bruttotrup opdateret (Nov 2025) VM (sporadisk) (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (2) |
| A-kampstatistik opdateret (Nov 2025) Før VM (dhdb.hyldgaard-jensen.dk) (3) |