Patricia Lima |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Bagspiller | #19 | 8 | 6 | Nettotrup | ||
W20 | ? | Playmaker | #9 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #19 | |||||||||
2023/2024 | CBF Malaga Costa del Sol | ||||||||
2022/2023 | CBM Atlético Guardés | ||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | Colégio de Gaia | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 |