Shpresa Fazlija |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2017?-? | 1 | 1 | Stoppet |
Højre fløj #2 | |||||||||
2018/2019~ | KHF Shqipona | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | KHF Prishtina | ||||||||
2014/2015 | KHF Kastrioti | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2009/2010~ | KH Kosova | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | KHF Prishtina | ||||||||
2006/2007 | KH Vëllaznimi Gjakovë | ||||||||
2005/2006 |