![]() | Federata e Hendbollit e KosovësKosovo |
|
|
Slutrunder ¦ A-landshold ¦ Links ¦ Notater |
# | Fornavn Efternavn | Position | ![]() | Kampe | Mål | Født | Højde | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | Mirela Gjikokaj | ![]() | Ja | 17-mar-1999 | |||||||||||||||
#12 | Njomëza Kelmendi | Målvogter | ![]() | 24-mar-1994 | |||||||||||||||
#14 | Pashke Marku | ![]() | Ja | 04-apr-1999 | |||||||||||||||
#17 | Aida Stagova | ![]() | Ja | 07-mar-1995 | 1,71 m | ||||||||||||||
#27 | Marigona Hajdari | ![]() | Ja | 27-okt-1999 | 1,68 m | ||||||||||||||
#45 | Njoma Zogaj | ![]() | Ja | 05-jan-2000 | 1,73 m | ||||||||||||||
Bruttotrup | |||||||||||||||||||
#1 | Dorentina Osmani | Målvogter | ![]() | 15-aug-1995 | |||||||||||||||
#5 | Elma Kameri | ![]() | 15-apr-1997 | 1,74 m | |||||||||||||||
#11 | Arlinda Hajdari | ![]() | Ja | 11-jun-2001 | 1,75 m | ||||||||||||||
#11 | Arlinda Krasniqi | Stregspiller | ![]() | 02-jun-1996 | 1,69 m | ||||||||||||||
#16 | Aurora Shehdadi | Målvogter | ![]() | 20-nov-1997 | 1,73 m | ||||||||||||||
#21 | Leonora Demaj | ![]() | 2 | 27 | 25-aug-1997 | 1,78 m | |||||||||||||
#? | Albana Arifi | ![]() | 04-sep-1996 | 1,82 m | |||||||||||||||
#? | Sara Rexhepi | ![]() | 16-feb-2000 | 1,78 m | |||||||||||||||
Gennemsnitsalder (nettotrup) 24,4 år |
16-jul-2019 | Agron Shabani | ![]() | ![]() | Cheftræner | U20 | |
19-okt-2018 | Agron Shabani | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
25-mar-2018 | Agron Shabani | ![]() | ![]() | Cheftræner | A | |
10-jun-2017 | Aida Stagova | ![]() | ![]() | A | ||
10-jun-2017 | Leonora Demaj | ![]() | ![]() | A | ||
10-jun-2017 | Shpresa Fazlija | ![]() | ![]() | A | ||
10-jun-2017 | Burneta Rama | ![]() | ![]() | A | ||
10-jun-2017 | Blerina Haxha | ![]() | ![]() | A | ||
12-jun-2015 | Majlinda Basholli | ![]() | ![]() | A |
![]() | A-nettotrup opdateret (03-jun-2021) EMk (sporadisk) Kampfakta (history.eurohandball.com) (1) |
![]() | A-bruttotrup opdateret (25-mar-2018) EMk (sporadisk) 5 spillere flyttet fra tidligere nettotrup-opdatering (www.ehftv.com) (2) |