Alžbeta Polláková |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #30 | ? | ? | Stoppet |
Bagspiller #30 | |||||||||
2013/2014 | Borussia Dortmund | Karrierestop | |||||||
2012/2013 | ŠKP Bratislava | ||||||||
2011/2012 | Iuventa Michalovce | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Veszprém KC | ||||||||
2008/2009 | Hódmezővásárhelyi NKC | ||||||||
2007/2008 | Vasas SC | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | ŠKP Banská Bystrica | ||||||||
2004/2005 |