Johanna Schindler |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Nov 2013-? | Playmaker | #7 | 73 | 56 | Stoppet |
Bagspiller #9 | |||||||||
2022/2023 | Hypo Niederösterreich | Karrierestop | |||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Frisch auf Göppingen | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Union Korneuburg | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Union Korneuburg | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |