Simona Spiridon |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W18 | 2014/2024~ | - | - | - | Landstræner | |||
A | 2004-? | #80 | 104 | 368 | Stoppet | |||
A | ?-2001 | ? | 38 | ? | Stoppet |
Stregspiller #80 | |||||||||
2023/2024 | ÖLSZ Südstadt | Træner | |||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2013/2014 | Hypo Niederösterreich | Cheftræner | |||||||
2012/2013 | |||||||||
2013/2014 | Hypo Niederösterreich | Karrierestop | |||||||
2012/2013 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2011/2012 | HC Zvezda | ||||||||
2010/2011 | Győri ETO KC | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2006/2007 | Rulmentul Brasov | Afbrudt | |||||||
2005/2006 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | HC Zalǎu | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 |