Moniky Bancilon |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ? | Venstre back | #97 | 28 | 29 | Stoppet | ||
| Venstre back #2 | | |||||||
| 2023/2024 | EKS Start Elbląg | | | |||||
| 2022/2023 | SPR JKS Jarosław | | | | ||||
| 2021/2022 | Maccabi Rishon LeZion | | | |||||
| 2020/2021 | RK Podravka | | | | ||||
| 2019/2020 | SPR JKS Jarosław | | | |||||
| 2015/2018 | SPR Szczecin | | Ophør | | | |||
| 2015/2016 | Atlético Petróleos de Luanda | | Afbrudt | | ||||
| 2015/2016 | CSS Măgura Cisnădie | | Afbrudt | | ||||
| 2013/2015 | ES Besançon | | | | ||||
| 2012/2013 | Brest Penn AR Bed | | | |||||
| 2008/2012 | São Bernardo-SP | | | |||||
| Tilknyttet (25-Jul-2021) 2021/2022 Indkaldt til en slags landsholdsssamling (www.gazetaweb.com) (1) |