Mia Hermansson |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
U | 2020/2022 | - | - | Stab | |||
A | 2009/2020 | - | - | Assistenttræner | |||
A | 1984-1998 | 225 | 1153 | Stoppet | |||
U+ | 1982-1984 | 14 | 54 | Stoppet |
2007/2008 | Levanger HK | Assistenttræner | |||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2001/2002 | Sjetne IL | Cheftræner | |||||||
1999/2000 | Ferrobus Mislata | Karrierestop | |||||||
1998/1999 | Byåsen | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | Hypo Niederösterreich | ||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | Byåsen | ||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 | |||||||||
1986/1987 | Tyresö Handboll | ||||||||
1985/1986 |
Diverse (02-Nov-2017) EHF master coach-uddannet + Trine Haltvik (spiller) (www.innherred.no) (1) |
Jobforhold: Spillerutvikling i NHF (01-Apr-2003) - Region Midt-Norge for landslag kvinner senior (www.handball.no) (2) |