Michelle Goos |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Venstre fløj | #21 | 83 | 140 | Ikke aktiv |
Venstre fløj #15 | |||||||||
2022/2023 | VOC Amsterdam | ||||||||
2021/2022 | VOC Amsterdam | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Sport-Union Neckarsulm (var Neckarsulmer Sport-Union) | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Buxtehuder SV | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | VOC Amsterdam | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | VOC Amsterdam | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 |