Charlotte Kristiansen |
|
w20 | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aug 2007-Mar 2008 | 10 | 9 | Stoppet | | ||
| Playmaker #10 | | |||||||
| 2017/2018 | Vikersund IF | | Cheftræner Afbrudt | | ||||
| 2017/2018 | Vikersund IF | | Afbrudt | | ||||
| 2016/2017 | Hokksund IL | | | |||||
| 2015/2016 | Stabæk Håndball | | | |||||
| 2015/2016 | Hokksund IL | | Afbrudt | | ||||
| 2014/2015 | Glassverket IF | | | | ||||
| 2013/2014 | (hele sæsonen) | | ||||||
| 2010/2013 | Glassverket IF | | | | ||||
| 2009/2011 | Vipers Kristiansand | | | |||||
| 2008/2009 | Mjøndalens IF | | | |||||
| Har stoppet karrieren (12-Feb-2018) "Håndboldpause", men den har varet over 1 år (www.aoh.dk) (1) |
| Verificeret (24-Apr-2014) "Ja de stemmer de :)" (Kontakt via blog) (2) |