Kaja Schmäschke |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | 6 | 2 | Stoppet |
Playmaker #11 | |||||||||
2013/2014 | SG Rosengarten/Buchholz | Karrierestop | |||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | Buxtehuder SV | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | TSV Nord Harrislee | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | TSV Nord Harrislee | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 |