Ania Rösler |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2006-? | 57 | 74 | Stoppet |
Playmaker #15 | |||||||||
2014/2015 | Frisch auf Göppingen | Karrierestop | |||||||
2013/2014 | SG BBM Bietigheim | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | HC Leipzig | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | 1. FC Nürnberg | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | TuS Metzingen | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | TuS Metzingen | ||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 | |||||||||
1986/1987 |