Alicia Stolle |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Okt 2016-? | Højre back | #17 | 73 | 146 | Ikke aktiv | ||
| | ? | Højre back | #6 | ? | ? | Stoppet | ||
| Højre back #17 | | |||||||
| 2023/2027 | Borussia Dortmund | | | | ||||
| • 2025/2027 | (Jun 2026-?) | | ||||||
| 2020/2023 | Ferencvárosi TC | | | | ||||
| • 2022/2023 | Hånd (brækket venstre) (Sep-Dec 2022) | | ||||||
| 2018/2020 | Thüringer HC | | | | ||||
| 2014/2018 | HSG Blomberg/Lippe | | | | ||||
| 2013/2014 | Borussia Dortmund | | ||||||
| 2011/2013 | Borussia Dortmund | | ||||||
| Diverse (22-Feb-2023) 2001/2002 Startede angiveligt senior-karrieren som 5-årig (da.wikipedia.org) (1) |