Dagmara Kot |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Feb 1997-Sep 2010 | 108 | 317 | Stoppet |
Venstre back #18 | |||||||||
2019/2020 | TVB Wuppertal | Cheftræner | Afbrudt | ||||||
2018/2019 | TV Aldekerk | Cheftræner | |||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Borussia Dortmund | Cheftræner | |||||||
2014/2015 | Borussia Dortmund | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2013/2014 | Borussia Dortmund | Cheftræner | |||||||
2008/2009 | SC Markranstädt | ||||||||
2007/2008 | VfL Oldenburg | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | BM Bera Bera | ||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | MGS Lubin (var MKS Zagłębie Lubin) | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | MKS Lublin | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 |