Kristin Nørstebø |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Mar 2011-Jul 2015 | #7 | 6 | 3 | Stoppet | |||
B | Sep 2011-Mar 2015 | ? | 9 | 12 | Stoppet | |||
W20 | Okt 2008-Jul 2010 | ? | 17 | 32 | Stoppet | |||
W18 | Nov 2006-Jul 2008 | ? | 29 | 25 | Stoppet |
Højre back #24 | |||||||||
2021/2022 | Haslum HK | ||||||||
2019/2020 | Tertnes Håndball | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Vipers Kristiansand | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | Glassverket IF | ||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | Stabæk Håndball | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | NTG/Stabæk | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 |