Kristina Logvin |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Okt 2013-? | Playmaker | #10 | 47 | 81 | Stoppet | ||
W20 | ? | Playmaker | #18 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #22 | ||||||||
2020/2023 | HSG Hunte/Aue Löwen | |||||||
2018/2020 | VfL Oldenburg | |||||||
2016/2018 | Molde HK | |||||||
2015/2016 | SønderjyskE | |||||||
2015/2016 | Siófok KC | Afbrudt | ||||||
2014/2015 | BM Granollers | |||||||
2013/2015 | Bayer Leverkusen | Afbrudt | ||||||
2012/2013 | Ålborg DH | |||||||
2012/2013 | Vendsyssel Håndbold | Afbrudt | ||||||
2006/2013 | Ålborg DH | |||||||
2003/2006 | Hypo Niederösterreich |
Rygte (11-Aug-2016) Pøvetræning i Boden Handboll IF i løbet af sommeren førte ikke til en kontrakt (handbollskanalen.se) (1) |