Camilla Thorsen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jun 1995-Okt 2007 | 61 | 138 | Stoppet | |||
W20 | Dec 1993-Sep 1995 | 19 | 33 | Stoppet |
Venstre fløj #14 | ||||||||
2018/2019~ | Kommentator, Handballtv | |||||||
2008/2013 | Skrim Kongsberg | |||||||
2006/2008 | Ikast/Bording EH | |||||||
• 2006/2007 | Brok (?-Okt 2006) | |||||||
2005/2006 | HC Leipzig | |||||||
2000/2005 | Viborg HK | |||||||
• 2000/2003 | Korsbånd (Jan 2001-Aug 2003) | |||||||
1998/2000 | Nordnes IL | |||||||
1996/1998 | Tertnes Håndball | |||||||
1994/1996 | Gjerpen HK |
Diverse (27-Okt-2006) Samme artikel som skadeskilden i 2006, men dateret 6,5 år senere (www.aftenposten.no) (1) |