Camilla Thorsen |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jun 1995-Okt 2007 | 61 | 138 | Stoppet | |||
W20 | Dec 1993-Sep 1995 | 19 | 33 | Stoppet |
Venstre fløj #14 | ||||||||
2008/2013 | Skrim Kongsberg | |||||||
2006/2008 | Ikast/Bording EH | |||||||
2005/2006 | HC Leipzig | |||||||
2000/2005 | Viborg HK | |||||||
1998/2000 | Nordnes IL | |||||||
1996/1998 | Tertnes Håndball | |||||||
1994/1996 | Gjerpen HK |
Diverse (27-Okt-2006) Samme artikel som skadeskilden i 2006, men dateret 6,5 år senere (www.aftenposten.no) (1) |