Kurucz Ivett |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W20 | ? | Playmaker | #8 | ? | ? | Stoppet |
Playmaker #8 | |||||||||
2023/2024 | Rinyamenti KC | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | Csurgói KK | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | Veszprém KC | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Győri ETO KC | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | Győri ETO KC | ||||||||
2008/2009 |