Tonje Larsen |
|
a | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2020/2026~ | - | - | Assistenttræner | | ||
| | 2017/2020 | - | - | Co-træner | | ||
| | Jun 1992-Dec 2010 | 264 | 567 | Stoppet | | ||
| | Nov 1992-Sep 1995 | 34 | 95 | Stoppet | |||
| | Feb 1991-Sep 1992 | 16 | 45 | Stoppet | |||
| Playmaker #2 | | |||||||
| 2017/2021 | Flint Tønsberg | | Cheftræner Afbrudt | | | |||
| 2015/2017 | Larvik HK | | Assistenttræner | | | |||
| 1999/2015 | Larvik HK | | Karrierestop | | | |||
| • 2013/2015 | (Dec 2013-Jan 2015) | | ||||||
| 1998/1999 | Viborg HK | | | |||||
| 1993/1998 | Larvik HK | | | |||||
| Jobforhold (02-Nov-2017) EHF master coach-uddannet + Trine Haltvik (spiller) (www.innherred.no) (1) |