Marianne Rokne |
|
a | Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jul 1998-Aug 2007 | 101 | 294 | Stoppet | | ||
| | Nov 1995-Aug 1997 | 28 | 73 | Stoppet | |||
| | Maj 1994-Apr 1995 | 17 | 68 | Stoppet | |||
| Venstre back #4 | | |||||||
| 2009/2012 | Tertnes Håndball | | | |||||
| • 2009/2011 | (Maj 2010-?) | | ||||||
| 2006/2009 | GOG Svendborg TGI | | | | ||||
| • 2007/2008 | Knæ (Sep 2007-?) | | ||||||
| 2005/2006 | Ålborg DH | | | | ||||
| 2003/2005 | SK Århus | | | | ||||
| 1994/2003 | Tertnes Håndball | | | |||||
| 1988/1994 | Tertnes Håndball | | | |||||
| Har stoppet karrieren Implicit (Wikipedia) (1) |