Marianne Rokne |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jul 1998-Aug 2007 | 101 | 294 | Stoppet | |||
W20 | Nov 1995-Aug 1997 | 28 | 73 | Stoppet | |||
W18 | Maj 1994-Apr 1995 | 17 | 68 | Stoppet |
Venstre back #4 | |||||||||
2011/2012 | Tertnes Håndball | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | GOG Svendborg TGI | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Ålborg DH | ||||||||
2004/2005 | SK Århus | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | Tertnes Håndball | ||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | |||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | |||||||||
1995/1996 | |||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | Tertnes Håndball | ||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | |||||||||
1988/1989 |
Har stoppet karrieren Implicit (Wikipedia) (1) |