Horváth Bernadett |
|
Hold | Periode | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | #90 | 2 | 3 | Ikke aktiv |
Stregspiller #10 | |||||||||
2023/2024 | Fertőszentmiklósi KC | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | Mosonmagyaróvári KC | Bruttotrup | |||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Budaörs Handball | ||||||||
2015/2016 | Dunaújvárosi KKA | ||||||||
2015/2016 | Alcoa FKC | Afbrudt | |||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Győri ETO KC | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | Győri ETO KC | ||||||||
2004/2005 | Fertőszentmiklósi KC | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 |