Agnieszka Kocela |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2010-? | Venstre fløj | #9 | 50 | 105 | Stoppet |
Venstre fløj #9 | |||||||||
2021/2022 | MKS Karkonosze | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | SPR Lublin | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | MKS Karkonosze (var KPR Jelenia Góra) | ||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 |