Weronika Mieńko |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Målvogter | #12 | 105 | 5 | Bruttotrup |
Målvogter #12 | |||||||||
2023/2024 | SPR Lublin | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2009/2010 | KS Zgoda Ruda Śląska | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2006/2007 | SPR Sośnica Gliwice | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |