Klaudia Pielesz |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Venstre back | #17 | 77 | 165 | Stoppet |
Venstre back #88 | |||||||||
2021/2022 | MTS Žory | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | MGS Lubin | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | Frisch auf Göppingen | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | SG BBM Bietigheim | ||||||||
2013/2014 | MGS Lubin (var MKS Zagłębie Lubin) | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 |