Christine Lindemann |
|
Hold | Periode | Position | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1994-? | Målvogter | 149 | 0 | Stoppet |
Målvogter | |||||||||
2023/2024~ | SG Rosengarten/Buchholz | Målvogter-træner | |||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | |||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2020/2021 | HL Buchholz 08/Rosengarten | ||||||||
2008/2009 | KIF Vejen | ||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Kolding IF | ||||||||
2003/2004 | Randers HK | ||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | |||||||||
1999/2000 | |||||||||
1998/1999 | Buxtehuder SV | ||||||||
1997/1998 | |||||||||
1996/1997 | Stabæk Håndball | ||||||||
1995/1996 | TuS Walle Bremen | ||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | |||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 | |||||||||
1990/1991 | |||||||||
1989/1990 | SV Eintracht Lüneburg | ||||||||
1988/1989 | |||||||||
1987/1988 | SV Eintracht Lüneburg | ||||||||
1986/1987 |