Valbona Rudaku |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Målvogter | #12 | ? | ? | Stoppet |
Målvogter #12 | |||||||||
2018/2019~ | KHF Shqipona | ||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2014/2015 | KH Kosova | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | KHF Prishtina | ||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2007/2008~ | KHF Prishtina | ||||||||
2006/2007 | KH Vëllaznimi Gjakovë | ||||||||
2005/2006 |