Susan Andersen |
|
| Venstre back #11 | | |||||||
| 2014/2023 | Agent, Pro Athletes (Jan 2015-?) | | ||||||
| 2017/2018 | Kolding IF | | Co-træner | | ||||
| 2016/2018 | Kolding IF | | | |||||
| 2010/2012 | KIF Vejen | | | |||||
| 2010/2011 | Team Esbjerg | | Administration | | ||||
| 2009/2010 | Odense GOG | | | |||||
| 2008/2009 | GOG Svendborg TGI | | | |||||
| 2006/2008 | CBM Elche Mustang | | | | ||||
| 2006/2007 | BM Bera Bera | | Afbrudt | | ||||
| 2005/2006 | Sola Håndball | | | | ||||
| 2001/2006 | SønderjyskE (var Haderslev KFUM) | | Afbrudt | | ||||
| 1999/2001 | Kolding IF | | ||||||
| 1994/1996 | Ikast fS | | ||||||
| 1991/1994 | Ikast fS | | ||||||
| Jobforhold: Andersen har forladt håndbold (18-Jun-2014) - åbner butik med frozen yoghurt i Kolding (ugeavisen.dk) (1) |