Susan Andersen |
|
Venstre back #11 | |||||||||
2017/2018 | Kolding IF | Co-træner | |||||||
2017/2018 | Kolding IF | ||||||||
2016/2017 | |||||||||
2011/2012 | KIF Vejen | EHF-bruttotrup | |||||||
2010/2011 | EHF-bruttotrup | ||||||||
2010/2011 | Team Esbjerg | Administration | |||||||
2009/2010 | Odense GOG | ||||||||
2008/2009 | GOG Svendborg TGI | ||||||||
2007/2008 | CBM Elche Mustang | ||||||||
2006/2007 | |||||||||
2006/2007 | BM Bera Bera | Afbrudt | |||||||
2005/2006 | Sola Håndball | ||||||||
2005/2006 | Haderslev KFUM | Afbrudt | |||||||
2004/2005 | |||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 | |||||||||
2001/2002 | |||||||||
2000/2001 | Kolding IF | ||||||||
1999/2000 | |||||||||
1995/1996 | Ikast fS | ||||||||
1994/1995 | |||||||||
1993/1994 | Ikast fS | ||||||||
1992/1993 | |||||||||
1991/1992 |
Jobforhold: Andersen har forladt håndbold (18-Jun-2014) - åbner butik med frozen yoghurt i Kolding (ugeavisen.dk) (1) |