Wendy Smits |
|
Hold | Periode | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | 14 | ? | Stoppet |
Bagspiller #10 | |||||||||
2016/2017~ | HV Foreholte | ||||||||
2015/2016 | |||||||||
2015/2016 | HV Fortissimo | Afbrudt | |||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2012/2013 | HSG Blomberg/Lippe | Afbrudt | |||||||
2011/2012 | SV Dalfsen (var Dalfsen Handbal) | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 | Frisch auf Göppingen | ||||||||
2007/2008 | HSG Sulzbach/Leidersbach | ||||||||
2006/2007 | TuS Metzingen | ||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | Westfriesland SEW | ||||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |