Petra Adámková |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ? | Stregspiller | #27 | 44 | 56 | Stoppet |
Stregspiller #21 | |||||||||
2021/2022 | DHC Sokol Poruba | ||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Frisch auf Göppingen | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2016/2017 | DHC Sokol Poruba | Afbrudt | |||||||
2015/2016 | VL Koblenz/Tus Weibern | ||||||||
2014/2015 | DHC Sokol Poruba | ||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | |||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 |