Karolina Tomaszewicz |
|
a | Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Maj 2005-? | Playmaker | #6 | 68 | 171 | Stoppet | ||
| Playmaker #9 | | |||||||
| 2014/2017 | AZS AWFiS Gdańsk | | Afbrudt Karrierestop | | | |||
| 2012/2014 | CJF Fleury Loiret Handball | | | |||||
| 2011/2012 | Vistal Łączpol Gdynia | | | |||||
| 2010/2011 | (hele sæsonen) | | ||||||
| 2004/2010 | Havre Athletic Club | | | |||||
| 2002/2005 | AZS AWFiS Gdańsk | | Afbrudt | | ||||
| Antagelse (2004/2005) Wikipedia og EHF refererer begge til et klubskifte i utide, fra Gdánsk til Le Havre, men da det iflg. EHF skete 9. august 2004, regnes hele sæsonen til Le Havre (history.eurohandball.com) (1) |