Karolina Tomaszewicz |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Maj 2005-? | Playmaker | #6 | 68 | 171 | Stoppet |
Playmaker #9 | |||||||||
2016/2017 | AZS AWFiS Gdańsk | Afbrudt Karrierestop | |||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | CJF Fleury Loiret Handball | ||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Vistal Łączpol Gdynia | ||||||||
2009/2010 | Havre Athletic Club | ||||||||
2008/2009 | |||||||||
2007/2008 | |||||||||
2006/2007 | |||||||||
2005/2006 | |||||||||
2004/2005 | |||||||||
2004/2005 | AZS AWFiS Gdańsk | Afbrudt | |||||||
2003/2004 | |||||||||
2002/2003 |
Antagelse (2004/2005) Wikipedia og EHF refererer begge til et klubskifte i utide, fra Gdánsk til Le Havre, men da det iflg. EHF skete 9. august 2004, regnes hele sæsonen til Le Havre (history.eurohandball.com) (1) |