Kovács Anett |
|
Hold | Periode | Position | # | Kampe | Mål | Tilknytning | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ?- | Højre fløj | #18 | 16 | 32 | Bruttotrup |
Højre fløj #18 | |||||||||
2023/2024 | Ferencvárosi TC | ||||||||
2022/2023 | |||||||||
2021/2022 | |||||||||
2020/2021 | |||||||||
2019/2020 | Békéscsaba ENKSE | ||||||||
2018/2019 | |||||||||
2017/2018 | |||||||||
2016/2017 | |||||||||
2015/2016 | |||||||||
2014/2015 | |||||||||
2013/2014 | |||||||||
2012/2013 | |||||||||
2011/2012 | Békéscsaba ENKSE | ||||||||
2010/2011 | |||||||||
2009/2010 | |||||||||
2008/2009 |